貸地
登川借地
| 所在地 | 賃料 共益費 |
間取り 面積 |
間取り詳細 | 駐車場 | 築年数 | 入居状況 | 初期費用(概算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄市 登川 |
6.0万円 0円 |
- | 無 | - | 空き | 24.6万円 |
物件動画

パノラマ画像でお部屋を見学
物件地図
担当コメント
物件詳細情報
| 所在地 | 沖縄市登川2938 | 賃料 | 6.0万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | - | 共益費 | 0円 |
| 間取り | - | 駐車場 | 無 |
| 階/階建て | - | 敷金 | 1ヶ月 |
| 部屋番号 | - | 礼金 | - |
| 専有面積 | - | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 構造 | - | 家賃保証金 | 60,000円 |
| 築年月 | - | 火災保険 | 円 |
| ペット | 不可 | 初期費用(概算) | 24.6万円 |
| 小学校区 | - | 管理形態 | 管理 |
| 中学校区 | - | 入居状況 | 空き |
| こだわり | - | ||
| 備考 | |||
今月は7人が閲覧しました





